2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 4.950.000 | 5.190.000 | 4.400.000 | 2.670.000 | 2.764.000 | 1.520.000 | 1.860.000 | 2.270.000 | 6.802.000 | 5.509.000 |
Catamarca | ||||||||||
Chaco | ||||||||||
Chubut | ||||||||||
Córdoba | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.298.500 | 1.144.000 | 1.206.000 | 4.012.000 | 1.690.000 | 3.478.000 | |
Corrientes | ||||||||||
Entre Ríos | 2.410.000 | |||||||||
Formosa | ||||||||||
Jujuy | ||||||||||
La Pampa | 900.000 | |||||||||
La Rioja | ||||||||||
Mendoza | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.332.000 | 3.070.000 | ||||||
Misiones | 1.800.000 | 900.000 | 950.000 | 330.000 | ||||||
Neuquén | 620.000 | |||||||||
Río Negro | ||||||||||
Salta | ||||||||||
San Juan | ||||||||||
San Luis | ||||||||||
Santa Cruz | ||||||||||
Santa Fe | 2.808.300 | 4.792.000 | 1.832.000 | 4.134.000 | 609.000 | 620.000 | 1.920.000 | 791.000 | ||
Santiago del Estero | 620.000 | |||||||||
Tierra del Fuego | ||||||||||
Tucumán |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 1.320.000 | 4.106.500 | 1.650.000 | 3.513.000 | 660.000 | 1.376.000 | 1.125.000 | 2.493.000 | 1.481.000 | 1.549.000 |
Catamarca | ||||||||||
Chaco | ||||||||||
Chubut | 799.000 | 288.000 | ||||||||
Córdoba | 1.650.000 | 1.197.200 | 1.214.000 | 281.000 | 330.000 | 330.000 | 878.000 | 1.454.000 | 810.000 | 4.106.000 |
Corrientes | 180.000 | 272.000 | ||||||||
Entre Ríos | 330.000 | 330.000 | 310.000 | 163.000 | 823.000 | 200.000 | 218.000 | |||
Formosa | ||||||||||
Jujuy | ||||||||||
La Pampa | 419.700 | 330.000 | 247.000 | 736.000 | 403.000 | 934.000 | 330.000 | 487.000 | ||
La Rioja | ||||||||||
Mendoza | 320.000 | 467.000 | 477.000 | |||||||
Misiones | 463.000 | 330.000 | 660.000 | 660.000 | 608.000 | 220.000 | ||||
Neuquén | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |||||||
Río Negro | 194.000 | 660.000 | ||||||||
Salta | ||||||||||
San Juan | ||||||||||
San Luis | ||||||||||
Santa Cruz | 330.000 | 330.000 | 323.000 | |||||||
Santa Fe | 1.419.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 | 990.000 | 624.000 | 1.895.000 | 660.000 | 2.130.000 | |
Santiago del Estero | 330.000 | 280.000 | 330.000 | 330.000 | ||||||
Tierra del Fuego | ||||||||||
Tucumán |
1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 4.010.640 | 1.583.883 | 1.795.000 | 1.221.862 |
Catamarca | ||||
Chaco | 621.000 | 330.000 | ||
Chubut | 516.000 | 206.000 | 1.001.000 | |
Córdoba | 2.298.044 | 3.758.424 | 2.610.000 | 2.031.000 |
Corrientes | 366.000 | 122.478 | 330.000 | |
Entre Ríos | 330.000 | 330.000 | 889.000 | |
Formosa | ||||
Jujuy | ||||
La Pampa | 1.293.236 | 727.800 | 616.000 | 990.000 |
La Rioja | ||||
Mendoza | 813.000 | 1.146.000 | 990.000 | |
Misiones | 660.000 | 990.000 | 990.000 | 660.000 |
Neuquén | 658.000 | 330.000 | ||
Río Negro | 297.100 | |||
Salta | ||||
San Juan | 166.402 | |||
San Luis | ||||
Santa Cruz | 172.000 | |||
Santa Fe | 2.772.000 | 3.630.000 | 1.320.000 | 990.000 |
Santiago del Estero | ||||
Tierra del Fuego | ||||
Tucumán |
Contenido no disponible para este dispositivo. Utilice la versión de escritorio para su correcta visualización.